RANCANGAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (MODUL AJAR)
Pendekatan Pembelajaran Mendalam
Nama Sekolah | [Nama SMK Anda] |
Program Keahlian | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) |
Mata Pelajaran | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian |
Kelas / Fase | XI / F |
Elemen Kurikulum | Produksi Olahan Hasil Nabati |
Topik Spesifik | Proses Pengolahan Selai Nanas Sesuai Standar Industri |
Alokasi Waktu | 2 Pertemuan (8 JP @ 45 Menit) |
A. Integrasi Dimensi Profil Lulusan SMK
Pembelajaran ini secara aktif mengintegrasikan dan mengembangkan dimensi profil lulusan SMK yang siap kerja dan berkarakter, yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila dalam konteks vokasi:
- 🧠 Kemampuan Analitis dan Pemecahan Masalah (Problem Solving):
Diwujudkan melalui: Siswa tidak hanya mengikuti resep, tetapi menganalisis studi kasus untuk memahami "mengapa" di balik setiap langkah. Mereka merancang SOP berdasarkan analisis, mengidentifikasi titik kritis, dan ditantang untuk memecahkan masalah teknis (troubleshooting) saat praktik. Kemampuan ini adalah inti dari nalar kritis di dunia kerja. - 🤝 Kemampuan Bekerja Sama dalam Tim (Kolaborasi):
Diwujudkan melalui: Seluruh proyek dikerjakan dalam tim produksi. Siswa belajar membagi peran, berkomunikasi secara efektif, melakukan peer review terhadap rancangan SOP, dan bertanggung jawab secara kolektif terhadap hasil akhir. Ini adalah simulasi nyata dari lingkungan kerja industri. - ✨ Inovatif dan Adaptif:
Diwujudkan melalui: Siswa didorong untuk merancang SOP mereka sendiri, bukan sekadar meniru. Kemampuan ini melatih mereka untuk beradaptasi dengan berbagai metode kerja dan berinovasi untuk menciptakan proses yang lebih efisien, sebuah kompetensi kunci di industri yang terus berubah. - 💪 Karakter Kerja Profesional (Etos Kerja):
Diwujudkan melalui: Penerapan disiplin dalam mengikuti SOP, menjaga kebersihan dan sanitasi (prinsip GMP), manajemen waktu yang baik selama praktik, serta menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan. Ini membangun mentalitas dan akhlak mulia seorang pekerja profesional.
B. Komponen Pembelajaran Inti
Tantangan Utama (Core Challenge) | "Bagaimana cara merancang dan memproduksi selai nanas yang tidak hanya lezat, tetapi juga memenuhi standar mutu industri (konsistensi, warna, dan keamanan pangan) dengan menggunakan peralatan semi-modern di laboratorium sekolah?" |
Tujuan Pembelajaran (Learning Goals) | 1. Menganalisis prinsip-prinsip ilmiah dan SOP dalam produksi selai skala industri. 2. Merancang alur proses produksi yang efisien dan higienis (berbasis GMP). 3. Berkolaborasi secara efektif untuk memproduksi selai nanas dan memecahkan masalah. 4. Mengevaluasi kualitas produk secara objektif dan mengkomunikasikan hasilnya. |
Pertanyaan Esensial (Essential Questions) | 1. Apa yang membedakan produk olahan "rumahan" dengan produk "standar industri"? 2. Bagaimana sains berperan di setiap langkah pembuatan selai untuk menjamin kualitasnya? 3. Kegagalan apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana kita, sebagai tim produksi, dapat mencegah dan mengatasinya? |
C. Alur Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1: Riset, Analisis, dan Perancangan (4 JP x 45 Menit)
Tahapan | Deskripsi Aktivitas | Alokasi Waktu |
---|---|---|
Pendahuluan | 1. Guru memperkenalkan Tantangan Utama dan Pertanyaan Esensial. 2. Asesmen Diagnostik Cepat: Siswa menulis 3 kata kunci tentang "pengawetan buah". | 20 Menit |
Kegiatan Inti | Fase Riset & Analisis Kritis (Kolaboratif): 1. (Studi Kasus Visual): Siswa menganalisis dan membandingkan video produksi selai artisanal vs. industri kecil. 2. (Analisis Banding): Dalam kelompok, siswa mengidentifikasi perbedaan kunci (bahan, alat, proses, sanitasi, QC). Fase Perancangan (Problem-Solving): 3. Setiap kelompok merancang Prosedur Operasional Standar (SOP) produksi selai nanas yang mencakup diagram alur, titik kritis, dan prinsip GMP. | 140 Menit |
Penutup | 1. Setiap kelompok mempresentasikan draf SOP mereka untuk sesi Peer Review. 2. Refleksi Metakognitif dan finalisasi SOP. | 20 Menit |
Pertemuan 2: Eksekusi, Kendali Mutu, dan Refleksi (4 JP x 45 Menit)
Tahapan | Deskripsi Aktivitas | Alokasi Waktu |
---|---|---|
Pendahuluan | 1. Briefing Produksi: Setiap kelompok mereview SOP dan pembagian tugas. 2. Guru menekankan pentingnya pencatatan data dan observasi selama proses. | 15 Menit |
Kegiatan Inti | Fase Eksekusi & Pemecahan Masalah (Praktik Autentik): 1. Siswa melaksanakan praktik produksi sesuai SOP yang mereka rancang. 2. Guru memfasilitasi dengan memberikan "skenario masalah" untuk dipecahkan. Fase Kendali Mutu (Quality Control): 3. Selesai produksi, setiap kelompok melakukan evaluasi produk menggunakan rubrik penilaian standar dan mencatat datanya. | 150 Menit |
Penutup | 1. Sesi Presentasi Hasil & Rekomendasi: Kelompok mempresentasikan produk, data QC, analisis, dan rekomendasi perbaikan. 2. Refleksi Akhir Individu. | 15 Menit |
D. Detail Asesmen dan Penilaian
1. Asesmen Formatif (Selama Proses Pembelajaran)
- Lembar Observasi Diskusi Kelompok dan Kolaborasi (Saat Merancang SOP)
- Ceklis Observasi Keterampilan Problem-Solving (Saat Praktik)
2. Asesmen Sumatif (Akhir Proyek)
- Rubrik Penilaian Kinerja Holistik (Perencanaan SOP, Proses Praktik, Kolaborasi, Kualitas Produk)
- Rubrik Penilaian Presentasi Hasil (Komunikasi, Penggunaan Data, Analisis)
E. Rubrik Penilaian
Rubrik 1: Penilaian Kinerja Holistik (Proyek Pembuatan Selai Nanas)
Kriteria | Level 4 (Sangat Berkembang) | Level 3 (Berkembang) | Level 2 (Mulai Berkembang) | Level 1 (Perlu Bimbingan) |
---|---|---|---|---|
Perencanaan (Kualitas SOP) | SOP sangat detail, sistematis, menunjukkan pemahaman mendalam tentang titik kritis, dan sepenuhnya menerapkan prinsip GMP. | SOP logis dan lengkap. Menerapkan sebagian besar prinsip GMP dan mengidentifikasi beberapa titik kritis. | SOP cukup lengkap namun beberapa langkah tidak detail dan prinsip GMP belum sepenuhnya diterapkan. | SOP tidak lengkap, alur tidak logis, dan tidak menerapkan prinsip GMP. |
Proses & Keterampilan Praktik | Sangat terampil, efisien, konsisten menerapkan K3/sanitasi, dan mampu memodifikasi proses jika diperlukan. | Mampu mengikuti SOP dengan baik, menerapkan teknik yang benar, serta menjaga K3 dan sanitasi. | Mengikuti sebagian besar SOP, namun masih kurang teliti dalam teknik dan penerapan K3/sanitasi. | Bekerja tidak sesuai SOP, ceroboh, dan mengabaikan K3 serta sanitasi. |
Kolaborasi & Manajemen Tim | Kolaborasi tim sangat solid, saling mendukung, proaktif dalam berkomunikasi, dan menunjukkan manajemen waktu yang baik. | Mampu bekerja sama dengan baik, peran setiap anggota jelas, dan komunikasi berjalan lancar. | Pembagian tugas ada, namun kerja sama tim belum solid dan komunikasi kurang efektif. | Terjadi konflik, pembagian tugas tidak jelas, dan tidak ada kerja sama. |
Kualitas Produk Akhir | Produk sangat baik dan memenuhi seluruh kriteria standar industri (rasa, warna, tekstur, aroma). | Produk memenuhi 3 kriteria standar kualitas yang ditetapkan. | Produk memenuhi 1-2 kriteria standar, namun masih memiliki kekurangan signifikan. | Produk gagal atau sangat jauh dari standar (rasa, warna, tekstur, aroma). |
Rubrik 2: Penilaian Presentasi Hasil dan Rekomendasi
Kriteria | Level 4 (Sangat Berkembang) | Level 3 (Berkembang) | Level 2 (Mulai Berkembang) | Level 1 (Perlu Bimbingan) |
---|---|---|---|---|
Kejelasan Konten & Analisis | Mampu menjelaskan proses secara rinci dan menyajikan analisis yang tajam dan mendalam terhadap data QC. | Mampu menjelaskan proses dan hasil dengan jelas, didukung analisis yang cukup baik. | Mampu menjelaskan proses, namun analisis terhadap data QC masih sangat dangkal. | Penjelasan proses tidak jelas dan tidak ada analisis hasil. |
Penggunaan Data Pendukung | Mengintegrasikan data QC secara efektif untuk membangun argumen, memvalidasi kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. | Menggunakan data hasil QC untuk menjelaskan kualitas produk dan mendukung kesimpulan. | Menyebutkan data hasil QC, namun tidak digunakan untuk memperkuat argumen atau analisis. | Tidak menggunakan data dari hasil praktik untuk mendukung penjelasan. |
Struktur & Rekomendasi | Presentasi sangat terstruktur, alurnya logis, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan relevan. | Presentasi cukup terstruktur (pembuka, isi, penutup) dan memberikan rekomendasi yang relevan. | Struktur presentasi kurang runtut, rekomendasi yang diberikan bersifat umum. | Presentasi tidak terstruktur dan tidak memberikan rekomendasi perbaikan. |
Cara Penyampaian | Sangat percaya diri dan antusias, mampu menarik perhatian audiens, dan menjawab pertanyaan dengan argumen yang kuat. | Percaya diri, berbicara dengan jelas, menjaga kontak mata, dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. | Cukup percaya diri, namun penjelasan masih terbata-bata. Mampu menjawab pertanyaan dasar. | Gugup, tidak percaya diri, sulit dipahami, dan tidak bisa menjawab pertanyaan. |
F. Pembelajaran Berdiferensiasi
- Konten: Menyediakan sumber belajar beragam (video, artikel, diagram proses) untuk mengakomodasi gaya belajar visual dan linguistik.
- Proses:
- Untuk siswa yang butuh bimbingan: Diberikan kartu panduan (*prompt cards*) pada titik kritis dan peran yang lebih terstruktur dalam kelompok.
- Untuk siswa yang lebih cepat: Diberikan tantangan lanjutan (misalnya, menghitung HPP atau merancang ide kemasan).
- Produk: Laporan akhir dapat disajikan dalam berbagai format (presentasi, laporan investigasi tertulis, video dokumenter) sesuai minat dan bakat siswa.
G. Media dan Sumber Belajar
- Media: Video proses produksi, proyektor, lembar kerja analisis, rubrik penilaian.
- Alat & Bahan: Peralatan laboratorium pengolahan (kompor, wajan, timbangan, dll.), buah nanas, gula, asam sitrat, dan bahan penunjang lainnya.
- Sumber Belajar: Modul Ajar APHP Kelas 11, artikel online dari situs teknologi pangan, studi kasus sederhana tentang kegagalan produk pangan.
H. Glosarium
- GMP (Good Manufacturing Practice): Cara produksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
- SOP (Standard Operating Procedure): Prosedur kerja standar yang menjadi acuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
- QC (Quality Control): Kendali mutu; proses pengecekan untuk memastikan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Titik Kritis: Tahapan dalam proses produksi yang jika tidak dikendalikan dengan baik dapat menyebabkan risiko kegagalan produk atau keamanan pangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar